![]() |
![]() |
J Rhinol > Volume 32(1); 2025 |
|
Availability of Data and Material
The datasets generated or analyzed during the study are available from the corresponding author on reasonable request.
Conflicts of Interest
Marn Joon Park and Jae Hoon Cho who are on the editorial board of the Journal of Rhinology were not involved in the editorial evaluation or decision to publish this article. All remaining authors have declared no conflicts of interest.
Author Contributions
Conceptualization: Marn Joon Park, Jae Hoon Cho, Ji Ho Choi. Data curation: all authors. Formal analysis: Marn Joon Park, Seo Jun Kang, Kyung-Do Han, Jae Hoon Cho, Ji Ho Choi. Funding acquisition: Marn Joon Park, Ji Ho Choi. Investigation: Marn Joon Park, Kyung-Do Han, Jae Hoon Cho, Ji Ho Choi. Methodology: Marn Joon Park, Kyung-Do Han, Jae Hoon Cho, Ji Ho Choi. Project administration: Marn Joon Park, Jae Hoon Cho, Ji Ho Choi. Resources: Marn Joon Park, Kyung-Do Han, Jae Hoon Cho, Ji Ho Choi. Software: Marn Joon Park, Kyung-Do Han, Jae Hoon Cho, Ji Ho Choi. Supervision: Marn Joon Park, Jae Hoon Cho, Ji Ho Choi. Validation: Marn Joon Park, Kyung-Do Han, Jae Hoon Cho, Ji Ho Choi. Visualization: Marn Joon Park, Gyu Tae Kim, Seo Jun Kang, Jae Hoon Cho, Ji Ho Choi. Writing—original draft: Marn Joon Park, Ji Ho Choi. Writing—review & editing: Marn Joon Park, Gyu Tae Kim, Seo Jun Kang, Jae Hoon Cho, Ji Ho Choi.
Cancer type | OSA diagnosis (n) | Cancer diagnosis* (n) | Total follow-up time (person-years) | HR† (adjusted) | 95% CI |
---|---|---|---|---|---|
All cancers | No (992,870) | 21,047 | 4,682,065.25 | 4.495 | 1 (Ref.) |
Yes (198,574) | 4,840 | 933,878.17 | 5.183 | 1.132 (1.097, 1.169) | |
Pancreas cancers | No (992,870) | 1,382 | 4,739,626.8 | 0.292 | 1 (Ref.) |
Yes (198,574) | 270 | 947,942.65 | 0.285 | 0.941 (0.823, 1.072) | |
Biliary tract cancers | No (992,870) | 555 | 4,741,579.5 | 0.117 | 1 (Ref.) |
Yes (198,574) | 107 | 948,297.97 | 0.113 | 0.931 (0.751, 1.142) |
Cancer types | OSA diagnosis |
Adjusted HR* (95% CI) |
||
---|---|---|---|---|
<40 years | 40 to 64 years | ≥65 years | ||
All cancers | No | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) |
Yes | 1.323 (1.2, 1.455) | 1.137 (1.094, 1.181) | 1.04 (0.971, 1.114) | |
Pancreatic | No | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) |
Yes | 1.421 (0.808, 2.38) | 0.893 (0.757,1.048) | 1.021 (0.79, 1.303) | |
Biliary | No | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) |
Yes | 0.969 (0.219, 3.042) | 1.036 (0.794, 1.334) | 0.78 (0.529, 1.116) |
Cancer types | OSA diagnosis |
Adjusted HR* (95% CI) |
|
---|---|---|---|
Male | Female | ||
All cancers | No | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) |
Yes | 1.095 (1.055, 1.137) | 1.211 (1.142, 1.283) | |
Pancreatic | No | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) |
Yes | 0.907 (0.779, 1.051) | 1.071 (0.801, 1.409) | |
Biliary | No | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) |
Yes | 0.799 (0.614, 1.026) | 1.313 (0.899, 1.873) |
![]() |
![]() |